Nově postavené apartmány Makarska na prodej
Novostavba Makarska, byty na prodej s výtahem a otevřeným výhledem na moře bez možnosti jeho zastínění. Nabízíme k prodeji jedno-, dvou- a třípokojové byty od 1. do 4. patra.
Objekt se skládá ze dvou podzemních garáží, vysokého přízemí a 4 podlaží, s celkem 35 byty. Při zařizování bytů budou použity nejkvalitnější materiály (výborná zvuková a tepelná izolace), byty jsou klimatizovány a vybaveny, v celém bytě bude podlahové vytápění, prvotřídní keramická dlažba, skleněné ploty na balkonech, zabezpečení dveře u vchodu do bytu a plně vybavená koupelna. k užívání, TV a internetové připojení v každém pokoji, venkovní PVC otvory s elektrickými žaluziemi). V této fázi je možnost výběru keramiky.
Dům se nachází v klidné a tiché čtvrti a v blízkosti veškeré občanské vybavenosti, která odpovídá potřebám každodenního života (obchody, školy, nákupní centra atd.), k moři je to cca 10 minut chůze. Všechny apartmány jsou orientovány na jih nebo západ s otevřeným výhledem na moře.
Byty vlastní renomovaný tuzemský investor.
Rezervace je možná ihned. Informace o přesném místě získáte výhradně v naší kanceláři.
Prohlédněte si půdorysy volných bytů na TOMTO ODKAZU!
Dostupné apartmány:
| APARTMENT | FLOOR | SIZE / m2 | PRICE €/m2 |
TOTAL €UR | STATUS |
| S1 | Gr. FLOOR | 64,85 | --- | --- | SOLD |
| S2 | Gr. FLOOR | 48,50 | --- | --- | SOLD |
| S3 | Gr. FLOOR | 75,58 | --- | --- | SOLD |
| S4 | Gr. FLOOR | 75,22 | 3100 | 233.180 | AVAILABLE |
| S5 | Gr. FLOOR | 93,94 | --- | --- | SOLD |
| S6 | Gr. FLOOR | 48,67 | --- | --- | SOLD |
| S7 | Gr. FLOOR | 81,40 | --- | --- | SOLD |
| S8 | I FLOOR | 64,85 | --- | --- | SOLD |
| S9 | I FLOOR | 48,50 | --- | --- | SOLD |
| S10 | I FLOOR | 75,58 | --- | --- | SOLD |
| S11 | I FLOOR | 75,22 | --- | --- | SOLD |
| S12 | I FLOOR | 93,94 | --- | --- | SOLD |
| S13 | I FLOOR | 48,67 | --- | --- | SOLD |
| S14 | I FLOOR | 81,40 | --- | --- | SOLD |
| S15 | II FLOOR | 64,85 | --- | --- | SOLD |
| S16 | II FLOOR | 48,50 | --- | --- | SOLD |
| S17 | II FLOOR | 75,58 | --- | --- | SOLD |
| S18 | II FLOOR | 75,22 | --- | --- | SOLD |
| S19 | II FLOOR | 93,94 | --- | --- | SOLD |
| S20 | II FLOOR | 48,67 | --- | --- | SOLD |
| S21 | II FLOOR | 81,40 | 3300 | 268.620 | AVAILABLE |
| S22 | III FLOOR | 64,85 | --- | --- | SOLD |
| S23 | III FLOOR | 48,50 | --- | --- | SOLD |
| S24 | III FLOOR | 75,58 | --- | --- | SOLD |
| S25 | III FLOOR | 75,22 | --- | --- | SOLD |
| S26 | III FLOOR | 93,94 | 3300 | 310.002 | AVAILABLE |
| S27 | III FLOOR | 48,67 | --- | --- | SOLD |
| S28 | III FLOOR | 81,40 | 3400 | 276.760 | AVAILABLE |
| S29 | IV FLOOR | 64,85 | --- | --- | SOLD |
| S30 | IV FLOOR | 48,50 | --- | --- | SOLD |
| S31 | IV FLOOR | 75,58 | --- | --- | SOLD |
| S32 | IV FLOOR | 75,22 | --- |
--- | SOLD |
| S33 | IV FLOOR | 93,94 | --- | --- | SOLD |
| S34 | IV FLOOR | 48,67 | --- | --- | SOLD |
| S35 | IV FLOOR | 81,40 | 3500 | 284.900 | AVAILABLE |







